Ceník ubytování platný od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025
| Typ ubytování (1 noc) | s vytápěním | |
|---|---|---|
| Bungalov * | 2 300 Kč | 2 600 Kč |
| Zděná chata A „SWC“ * | 1 700 Kč | 2 000 Kč |
| Zděná chata B „KWC“ * | 1 600 Kč | 1 900 Kč |
| Chata ATC 1, Chata ATC 2* | 2100 Kč | 2400 Kč |
| Chata ATC 3 * | 2 600 Kč | 2 900 Kč |
| Chatka Táborová 2lůžková | 440 Kč | X |
| Chatka Táborová 4lůžková | 710 Kč | X |
| Chata SRUB 4lůžková | 1 000 Kč | X |
| Pokoj 2lůžkový * | 680 Kč | 980 Kč |
| Pokoj 3lůžkový * | 990 Kč | 1 290 Kč |
| Pokoj 5lůžkový * | 1 400 Kč | 1 700 Kč |
| Chata DUB 2lůžková | 560 Kč | X |
| Chata DUB 3lůžková | 750 Kč | X |
| Chata DUB 4lůžková | 960 Kč | X |
| Chata DUB 5lůžková | 1 150 Kč | X |
| Chata DUB 6lůžková | 1 450 Kč | X |
| První osobní auto k chatě | 50 Kč | X |
| První motocykl k chatě | 30 Kč | X |
| Osobní auto (další k chatě) | 80 Kč | X |
| Motocykl (další k chatě) | 50 Kč | X |
| Poplatek rekreační (výjimky) | 25 Kč | X |
| Poplatek za psa | 80 Kč | X |
| Veřejné sprchy na mincovníky | 20 Kč | X |
* v případě ubytování na 1 noc se cena navyšuje o + 50%
Angličtina
