Ceník ubytování platný od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026
| Typ ubytování (1 noc) | s vytápěním | |
|---|---|---|
| Bungalov * | 2 500 Kč | 2 800 Kč |
| Zděná chata A „SWC“ * | 1 900 Kč | 2 200 Kč |
| Zděná chata B „KWC“ * | 1 800 Kč | 1 000 Kč |
| Chata ATC 1, Chata ATC 2* | 2300 Kč | 2600 Kč |
| Chata ATC 3 * | 3300 Kč | 3600 Kč |
| Chatka Táborová 2lůžková | 500 Kč | X |
| Chatka Táborová 4lůžková | 880 Kč | X |
| Chata SRUB 4lůžková | 1 200 Kč | X |
| Pokoj 2lůžkový * | 750 Kč | 980 Kč |
| Pokoj 3lůžkový * | 1100 Kč | 1 290 Kč |
| Pokoj 5lůžkový * | 1 600 Kč | 1 700 Kč |
| Chata DUB 2lůžková | 600 Kč | X |
| Chata DUB 3lůžková | 800 Kč | X |
| Chata DUB 4lůžková | 1150 Kč | X |
| Chata DUB 5lůžková | 1 300 Kč | X |
| Chata DUB 6lůžková | 1 600 Kč | X |
| První osobní auto k chatě | 50 Kč | X |
| První motocykl k chatě | 30 Kč | X |
| Osobní auto (další k chatě) | 100 Kč | X |
| Motocykl (další k chatě) | 50 Kč | X |
| Poplatek rekreační (výjimky) | 25 Kč | X |
| Poplatek za psa | 100 Kč | X |
| Veřejné sprchy na mincovníky | 20 Kč | X |
* v případě ubytování na 1 noc se cena navyšuje o + 50%
Angličtina
